Merske enote
V receptih zasledimo različne merske enote. Na tej strani predstavljamo povezave med njimi in pretvorbo.
Prostorninske enote
l – liter | ml – mililiter | cl – centiliter | dl – deciliter |
---|---|---|---|
1 l | 1000 ml | 100 cl | 10 dl |
1/2 l | 500 ml | 50 cl | 5 dl |
1 žlica | 10 ml | 1 cl | 0,1 dl |
1 žlička | 5 ml | 0,5 cl | 0,05 dl |
1 kozarec za vodo | 200 ml | 20 cl | 2 dl |
1 kozarec za vino | 150 ml | 15 cl | 1,5 dl |
1 sladko vino | 100 ml | 10 cl | 1 dl |
1 manjša skodelica | 100 ml | 10 cl | 1 dl |
1 skodelica do roba | 150 ml | 15 cl | 1,5 dl |
Žlice in skodelice
Živilo | 1 žlička | 1 žlica | 1 skodelica |
---|---|---|---|
pecilni prašek | 6 g | 10 g | – |
maslo | 5 g | 15 g | – |
zdrob | 4 g | 12 g | 100 g |
med | 10 g | 30 g | 250 g |
mleti oreščki | 6 g | 10 g | 60 g |
moka | 3 g | 10 g | 80 g | kakav | 3 g | 10 g | 70 g |
mleko | 5 g | 15 g | 150 g |
olje | 4 g | 10 g | 110 g |
drobtine | 3 g | 10 g | 85 g |
smetana | 4 g | 12 g | 140 g |
škrob | 3 g | 9 g | 75 g |
cimet | 2 g | 6 g | – |
sladkor | 5 g | 15 g | 160 g |
sladkor v prahu | 3 g | 10 g | 90 g |
Preračunane količine so okvirne.